Elektronische Sehhilfen
vario DIGITAL 16 FHD
Art. Nr. 16591
Beneficios para el cliente
- Mejor calidad de imagen
- Gran campo visual y reproducción de imágenes con colores reales
- Uso móvil gracias a su mecanismo de plegado fácil de usar y a su asa ergonómica.
- Fácil de usar
- Teclas y botones giratorios con funciones intuitivas
- Navegación sencilla por el menú
- Zoom suave en pasos uniformes
- Iluminación homogénea y sin sombras mediante LED en el brazo base y en la parte inferior del monitor
- Alta estabilidad mecánica frente a las sacudidas
Características del producto
- Cámara de alta resolución con zoom digital óptico
- Gran rango de aumento de 1,3x a 45x (pantalla de 16“) y de 1,6x a 100x aumentos (pantalla de 22“).
- Pantalla LCD TFT sin reflejos en formato de 15,6“
- Imagen de contornos muy nítidos y fiel a los colores en resolución Full-HD
- El autofoco muy rápido asegura un enfoque perfecto en todo momento Confort de lectura
- El autofoco se puede desactivar para una mejor escritura bajo la cámara
- Gran campo visual de 265 mm (16“) y 546 mm (22“)
- Potente iluminación LED
- Ayudas ópticas de orientación con línea de lectura o renglón de lectura
- Orientación rápida gracias a la vista en resumen
- Menú fácil de usar con opciones de configuración personalizables
- Salida de voz clara de todos los pasos del menú (puede desactivarse)
- 14 modos de colores artificiales con mejora del contraste
- Función fotográfica con opción de almacenamiento en la tarjeta SD insertada (puede desconectarse)
- Estable, robusto y ergonómico
- Cámara giratoria para hacer manualidades o leer mejor la parte superior del material de lectura
- Cubierta de la cámara para proteger contra el polvo y la suciedad
- Ejecución automática de actualizaciones y actualizaciones de software
- Conexión USB tipo C para la transferencia de datos
- Peso: 6,3 kg (16“) y 8,9 kg (22“)
- Incluido con el suministro: Cable USB tipo C, tarjeta SD de 8 GB, cargador universal para usar en cualquier parte del mundo, paño de microfibra
Datos técnicos
Accesorios (incluido en el suministro) | Cable USB (tipo USB-C), Tarjeta de memoria SD (preinstalada), Gamuza de limpieza, Manual de usuario (multilingüe), Cargador de red con adaptador de país (EU GB US AUS) |
Accesorios opcionales | Confortable bolsa de transporte |
Tarea admitida | Leer, Escribir, Trabajo manos libres |
Instalación | Instalación portátil, Instalación estacionaria |
Ergonomía | Ajuste de la altura de la pantalla, Ajuste de inclinación de la pantalla |
Aumento | 1,3 – 45 x |
Tecnología de pantalla | TFT-LCD, sin reflexión |
Diagonal de pantalla en cm | 39,6 cm |
Diagonal de pantalla en pulgadas | 15,6 " |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080px |
Brillo de pantalla ajustable | Sí (multinivel) |
Soporte de imagen de iluminación | Múltiples LEDs (antideslumbramiento), Brillo ajustable (por grupo de LED), Iluminación desconectable (por grupo de LED) |
Cámara - Tipo | AF - Autofoco (enfoque manual) |
Cámara - Posición | Orientación natural, Posición central (sin deslumbramiento) |
Input del usuario | Dial de selección, Paleta de cambio, Botón de menú por separado, Tecla de función, Botón para línea/renglón de lectura |
Soporte al usuario | Teclas de función de alto contraste, Teclas de función táctiles, Iconos grandes, Símbolos de alto contraste, Tonos de confirmación, plurilingüe, Indicador de estado de carga (LED), Indicador de estado de carga (icono en pantalla), Ayudas de orientación en la carcasa, Ayudas de posicionamiento en la carcasa, Mecanismo de plegado con función de ajuste |
Idiomas del menú | DE, EN, FR, IT, ES |
Modos de representación | Colores reales, blanco/negor, negro/bianco, amarillo/negro, negro/amarillo, amarillo/azul, azul/amarillo, verde/negro, negro/verde, blanco/rojo, rojo/bianco, Violeta/Negro, negro/violeta, naranja/negro, negro/naranja |
Dimensiones | 46 x 37,8 x 13,2 cm |
peso | 6,3 kg |
línea de lectura / renglón de lectura | línea de lectura y renglón de lectura |
Imagen en vivo de fuente externa | no |
Salida de imagen en vivo | no |
Función de espejo | no |
Control remoto | no |
Mostrar fecha/hora | Sí (formato seleccionable) |
Captura de imágenes | Sí (con tecla de función) |
Vista de imagen | Función de galería de fotos, PC (a través del puerto USB), PC (a través de la tarjeta SD) |
Vista de imagen expandida | Ajustar el aumento, Ajustar modo de visualización/contraste, DLS - Dynamic Line Scrolling en pantalla |
Resolución de imagen | 1920 x 1080 px |
Formatos de archivo compatibles | jpg |
Memoria asignada | Tarjeta de memoria SD SDHC (hasta 32 GB) |
Capacidad total de almacenamiento incluida | 8 GB |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación (externa) |
Cargador de red de fuente de alimentación | In: 100-240VAC 50/60Hz 1.5A max, Out: 19VDC 3.42A |
Temperatura de funcionamiento | 10 – 40 °C |
Conexión para carga | Conectores de cilindro redondo |
Conexión para transmisión de datos | USB-C |
Salida de imagen de vídeo | no |
Entrada de imagen de vídeo | no |
Garantía (Producto) | 2 años |
Garantía (acumulador) | 6 meses |
Updates
Accesorios
Zubehör
Art. Nr. 1659109