LentilleGrossissementDistance de travail approx.16455binoculaire1,7 x 2,5 dpt400 mm16451binoculaire2,0 x 2,5 dpt250 mm*16452binoculaire2,5 x 5,0 dpt180 mm16453binoculaire3,0 x 7,75 dpt130 mm16454monoculaire4
LentilleGrossissementDistance de travail approx.16455binoculaire1,7 x 2,5 dpt400 mm16451binoculaire2,0 x 2,5 dpt250 mm*16452binoculaire2,5 x 5,0 dpt180 mm16453binoculaire3,0 x 7,75 dpt130 mm16454monoculaire4
LentilleGrossissementDistance de travail approx.16455binoculaire1,7 x 2,5 dpt400 mm16451binoculaire2,0 x 2,5 dpt250 mm*16452binoculaire2,5 x 5,0 dpt180 mm16453binoculaire3,0 x 7,75 dpt130 mm16454monoculaire4
LentilleGrossissementDistance de travail approx.16455binoculaire1,7 x 2,5 dpt400 mm16451binoculaire2,0 x 2,5 dpt250 mm*16452binoculaire2,5 x 5,0 dpt180 mm16453binoculaire3,0 x 7,75 dpt130 mm16454monoculaire4
LentilleGrossissementDistance de travail approx.16455binoculaire1,7 x 2,5 dpt400 mm16451binoculaire2,0 x 2,5 dpt250 mm*16452binoculaire2,5 x 5,0 dpt180 mm16453binoculaire3,0 x 7,75 dpt130 mm16454monoculaire4
LentilleGrossissementDistance de travail approx.16455binoculaire1,7 x 2,5 dpt400 mm16451binoculaire2,0 x 2,5 dpt250 mm*16452binoculaire2,5 x 5,0 dpt180 mm16453binoculaire3,0 x 7,75 dpt130 mm16454monoculaire4
Vision normale Dégénérescence maculaire stade no 1 Dégénérescence maculaire stade no 2 Dégénérescence maculaire stade no 3 Dégénérescence maculaire stade no 4 Vision normale Dégénérescence maculaire R [...] de plus en plus de personnes sont aujourd'hui concernées par ce diagnostic. 1 personne sur 5 de plus de 65 ans et plus de 1 sur 3 de plus de 75 ans souffrent d'une dégénérescence maculaire. La macula est