approx.16455binoculaire1,7 x 2,5 dpt400 mm16451binoculaire2,0 x 2,5 dpt250 mm*16452binoculaire2,5 x 5,0 dpt180 mm16453binoculaire3,0 x 7,75 dpt130 mm16454monoculaire4,0 x 16 dpt55 mm16457monoculaire7,0 x
approx.16455binoculaire1,7 x 2,5 dpt400 mm16451binoculaire2,0 x 2,5 dpt250 mm*16452binoculaire2,5 x 5,0 dpt180 mm16453binoculaire3,0 x 7,75 dpt130 mm16454monoculaire4,0 x 16 dpt55 mm16457monoculaire7,0 x
approx.16455binoculaire1,7 x 2,5 dpt400 mm16451binoculaire2,0 x 2,5 dpt250 mm*16452binoculaire2,5 x 5,0 dpt180 mm16453binoculaire3,0 x 7,75 dpt130 mm16454monoculaire4,0 x 16 dpt55 mm16457monoculaire7,0 x
approx.16455binoculaire1,7 x 2,5 dpt400 mm16451binoculaire2,0 x 2,5 dpt250 mm*16452binoculaire2,5 x 5,0 dpt180 mm16453binoculaire3,0 x 7,75 dpt130 mm16454monoculaire4,0 x 16 dpt55 mm16457monoculaire7,0 x
approx.16455binoculaire1,7 x 2,5 dpt400 mm16451binoculaire2,0 x 2,5 dpt250 mm*16452binoculaire2,5 x 5,0 dpt180 mm16453binoculaire3,0 x 7,75 dpt130 mm16454monoculaire4,0 x 16 dpt55 mm16457monoculaire7,0 x
approx.16455binoculaire1,7 x 2,5 dpt400 mm16451binoculaire2,0 x 2,5 dpt250 mm*16452binoculaire2,5 x 5,0 dpt180 mm16453binoculaire3,0 x 7,75 dpt130 mm16454monoculaire4,0 x 16 dpt55 mm16457monoculaire7,0 x
de lecture grossissantes prismatiques afin de soulager l‘effort de convergence pour des besoins de 2,50x.Les verres sont d‘une grande discrétion. Ils font tous 4 mm d‘épaisseur, indépendamment des valeurs
(ref. 15601, 15602, 15603).Données techniques Caractéristiques des lentilles Taille de lentilles100 x 50 mm miscellaneousPorpertiesMagnifyingGlasses RemarqueAplanattête de loupeLupentopf inkl. LED-Batteriegriff
(ref. 15601, 15602, 15603).Données techniques Caractéristiques des lentilles Taille de lentilles100 x 50 mm miscellaneousPorpertiesMagnifyingGlasses Remarquemit einschwenkbarer Zusatzlinse, 4dpt, 45nm-Ka