3,0 dpt16214 Reading cap 4,0 dpt16215 Reading cap 5,0 dpt16216 Reading cap 6,0 dpt16218 Reading cap 8,0 dpt162110 Reading cap 10,0 dpt162112 Reading cap 12,0 dpt162116 Reading cap 16,0 dpt The
3,0 dpt16214 Reading cap 4,0 dpt16215 Reading cap 5,0 dpt16216 Reading cap 6,0 dpt16218 Reading cap 8,0 dpt162110 Reading cap 10,0 dpt162112 Reading cap 12,0 dpt162116 Reading cap 16,0 dpt The
3,0 dpt16214 Reading cap 4,0 dpt16215 Reading cap 5,0 dpt16216 Reading cap 6,0 dpt16218 Reading cap 8,0 dpt162110 Reading cap 10,0 dpt162112 Reading cap 12,0 dpt162116 Reading cap 16,0 dpt The
3,0 dpt16214 Reading cap 4,0 dpt16215 Reading cap 5,0 dpt16216 Reading cap 6,0 dpt16218 Reading cap 8,0 dpt162110 Reading cap 10,0 dpt162112 Reading cap 12,0 dpt162116 Reading cap 16,0 dpt The
3,0 dpt16214 Reading cap 4,0 dpt16215 Reading cap 5,0 dpt16216 Reading cap 6,0 dpt16218 Reading cap 8,0 dpt162110 Reading cap 10,0 dpt162112 Reading cap 12,0 dpt162116 Reading cap 16,0 dpt The
3,0 dpt16214 Reading cap 4,0 dpt16215 Reading cap 5,0 dpt16216 Reading cap 6,0 dpt16218 Reading cap 8,0 dpt162110 Reading cap 10,0 dpt162112 Reading cap 12,0 dpt162116 Reading cap 16,0 dpt The
3,0 dpt16214 Reading cap 4,0 dpt16215 Reading cap 5,0 dpt16216 Reading cap 6,0 dpt16218 Reading cap 8,0 dpt162110 Reading cap 10,0 dpt162112 Reading cap 12,0 dpt162116 Reading cap 16,0 dpt The
3,0 dpt16214 Reading cap 4,0 dpt16215 Reading cap 5,0 dpt16216 Reading cap 6,0 dpt16218 Reading cap 8,0 dpt162110 Reading cap 10,0 dpt162112 Reading cap 12,0 dpt162116 Reading cap 16,0 dpt The
the lenses.Temples 150 mm, can be shortened.Technical data Optical Properties Magnification distance2.8 xVisual field distance /1000 m220 mViewing angle distance/far12.5 °Magnification Near3.4 xVisual field