approx.16455binocular1.7 x 2.5 dpt400 mm16451binocular2.0 x 2.5 dpt250 mm*16452binocular2.5 x 5.0 dpt180 mm16453binocular3.0 x 7.75 dpt130 mm16454monocular4.0 x 16 dpt55 mm16457monocular7.0 x 28 dpt32 mmTechnical
approx.16455binocular1.7 x 2.5 dpt400 mm16451binocular2.0 x 2.5 dpt250 mm*16452binocular2.5 x 5.0 dpt180 mm16453binocular3.0 x 7.75 dpt130 mm16454monocular4.0 x 16 dpt55 mm16457monocular7.0 x 28 dpt32 mmMa
approx.16455binocular1.7 x 2.5 dpt400 mm16451binocular2.0 x 2.5 dpt250 mm*16452binocular2.5 x 5.0 dpt180 mm16453binocular3.0 x 7.75 dpt130 mm16454monocular4.0 x 16 dpt55 mm16457monocular7.0 x 28 dpt32 mmTechnical
approx.16455binocular1.7 x 2.5 dpt400 mm16451binocular2.0 x 2.5 dpt250 mm*16452binocular2.5 x 5.0 dpt180 mm16453binocular3.0 x 7.75 dpt130 mm16454monocular4.0 x 16 dpt55 mm16457monocular7.0 x 28 dpt32 mmTechnical
approx.16455binocular1.7 x 2.5 dpt400 mm16451binocular2.0 x 2.5 dpt250 mm*16452binocular2.5 x 5.0 dpt180 mm16453binocular3.0 x 7.75 dpt130 mm16454monocular4.0 x 16 dpt55 mm16457monocular7.0 x 28 dpt32 mmTechnical
approx.16455binocular1.7 x 2.5 dpt400 mm16451binocular2.0 x 2.5 dpt250 mm*16452binocular2.5 x 5.0 dpt180 mm16453binocular3.0 x 7.75 dpt130 mm16454monocular4.0 x 16 dpt55 mm16457monocular7.0 x 28 dpt32 mmTechnical
propertiesdistortion-free illustrationLens SizeØ 75 mm Material and appearance MaterialABS PE Optical Properties Magnification2,9x (Handelsvergrößerung)Dioptre7.4 dptProduct overview [...] Hand-held and reading magnifiers mediplan ERGO, Ø75mm 2,9x Art. Nr. 266875 Product BenefitsEdge-to-edge distortion-free image.Ideal for reading and looking at pictures for long periods of time.Comfortable
propertiesdistortion-free illustrationLens SizeØ 75 mm Material and appearance MaterialABS PE Optical Properties Magnification2,9x (Handelsvergrößerung)Dioptre7.4 dptProduct overview [...] Hand-held and reading magnifiers mediplan ERGO, Ø75mm 2,9x Art. Nr. 266875 Product BenefitsEdge-to-edge distortion-free image.Ideal for reading and looking at pictures for long periods of time.Comfortable
wear readers with 3.0 dpt and additional close-up segment.Additional close-up segment: 4.5, 6.0 or 7.5 dpt.PXM® lightweight lens for a distortion-free image with edge-to-edge sharpness.Sophisticated,
wear readers with 3.0 dpt and additional close-up segment.Additional close-up segment: 4.5, 6.0 or 7.5 dpt.PXM® lightweight lens for a distortion-free image with edge-to-edge sharpness.Sophisticated,